Stearate Sinc | 557-05-1
Sonraíocht
| Mír tástála | Caighdeán tástála | |
| Sonraíocht | USP35-NF30 | BP 2013 |
| aithint | freastal ar an tsonraíocht | freastal ar an tsonraíocht |
| tuaslagthacht | / | freastal ar an tsonraíocht |
| Luach PH | / | freastal ar an tsonraíocht |
| luach aigéadach | / | 195-210 |
| clóiríd, ppm | / | ≤250 |
| sulfáit, % | / | ≤0.6 |
| arsanaic, ppm | ≤1.5 | / |
| caidmiam, ppm | / | ≤5 |
| luaidhe, ppm | / | ≤25 |
| miotal trom, ppm | ≤10 | / |
| cré alcaileach, % | ≤1.0 | / |
| ábhar (in ocsaíd since), % | 12.5-14.0 | / |
| ábhar(i since), % | / | 10.0-12.0 |


