Púdar Sliocht Feamainne | Flake Sliocht Feamainne
Sonraíocht Táirge:
Mír | Sonraíocht |
Ailgináit | 16%-40% |
Ábhar Orgánach | 40%-45% |
Mannitol | 3%-8% |
Fachtóir Fáis Algaí | 400-800ppm |
PH | 8-11 |
Mír Anailíse | Caighdeán | |
Dealramh | Púdar dubh (donn domhain). | Púdar dubh (donn domhain). |
Boladh | Blas feamainne | Blas feamainne |
AIGÉAD ALGACH(%) | ≥13.0 | 16.5 |
ORGÁNACHA(%) | ≥45.0 | 45.6 |
TAISE(%) | ≤6.5 | 1.8 |
N(%) | 0.60-3.0 | 2.5 |
P2O5(%) | 1.0-5.0 | 4.8 |
K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
MICROELEMENT | ≥0.2(B, Fe, Cu, Zn,..) | 0. 21 |
MANITOL (%) | ≥0.2 | 0.5 |
POLYPHENOLS (%) | ≥0.2 | 0.3 |
LUACH PH | 6.0-10.0 | 8.2 |
SOLUBILITY IN UISCE (%) | 100 | 100 |
BETAINE (%) | ≥0.1 | CONFORMED |
CYTOKININ | ≥60ppm | |
GIBBERELLIN | ≥50ppm | |
AUXINS | ≥80ppm |
Pacáiste: 25 kgs / mála nó mar a iarrann tú.
Stóráil: Stóráil in áit aeráilte, tirim.
Caighdeán Feidhmiúcháin: Caighdeán Idirnáisiúnta.