Púdar Dubh cócó
Sonraíocht:
Mír | Púdar cócó dubh |
Comhábhair | Carbónáit sóidiam Carbónáit photaisiam Décharbónáit sóidiam |
Caighdeán | GB/T20706-2006 |
Príomhchuspóir | Seacláid ard-ghrád Bácáil, brewing, uachtar reoite Candy, cácaí agus bianna eile ina bhfuil cócó |
Coinníollacha stórála | Cool, aeráilte, tirim agus séalaithe |
Bunús | tSín |
Tréimhse ráthaíochta cáilíochta | 2 bhliain |
Eolas cothaithe:
Míreanna | In aghaidh an 100g | NRV% |
Fuinneamh | 1252kj | 15% |
Próitéin | 17.1g | 28% |
Saill | 8.3g | 14% |
Carbaihiodráit | 38.5g | 13% |
Sóidiam | 150mg | 8% |